Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zogulitsa Tags

Chitsanzo | Adavoteledwa | Kukula kwapakamwa | NW |
KSRS-10 | 1 TON | 2.5-16MM | 0.75 |
KSRS-20 | 2 TON | 4.0-22MM | 1.25 |
KSRS-30 | 3 TON | 16-32 mm | 2.5 |

Chitsanzo | Adavoteledwa | Waya woyenera (mm2) | Diaya (mm) yoyenera | Kulemera |
KXDS-1 | 1 TON | 16-70 | 4-12 | 1.1 |
KXDS-2 | 2 TON | 50-150 | 9-17 | 1.8 |
KXDS-3 | 3 TON | 150-300 | 15-25 | 3.7 |

Chitsanzo | Adavoteledwa | Waya woyenera (mm2) | Kutsegula kwakukulu (mm) | Kulemera |
KXLM1-1 | 1 TON | 25-70 | 14 | 1.1 |
KXLM1-2 | 1.5 TON | 95-120 | 18 | 1.47 |
KXLM1-3 | 2.5 TON | 150-240 | 24 | 2.71 |
KXLM1-4 | 4TON | 300-400 | 32 | 3.79 |

Chitsanzo | Adavoteledwa | Waya woyenera (mm2) | Chingwe choyenera(mm) | Kulemera |
KXLM2-1 | 1 TON | 25-70 | 12.8-17.8 | 1.5 |
KXLM2-2 | 1.5 TON | 95-120 | 19.6-21 | 2.14 |
KXLM2-3 | 2.5 TON | 150-240 | 22.6-26.4 | 3.42 |
KXLM2-4 | 2.5 TON | 300-400 | 27.4-29.8 | 4.82 |
Zam'mbuyo: Multi-funcation Ratchet Wire Puller yokhala ndi mbedza Ena: Ratchet Lever Block yokweza