Fiberglass Duct Rodder pakuyika chingwe
Kapangidwe
1.Fiber glass rod internal: Extruded process yopangidwa ndi E-fiberglass ndi utomoni wapamwamba kwambiri pa kutentha kwakukulu.
2.Fiber galasi ndodo kunja: polima opangidwa
3.Assembly: zitsulo chimango ufa TACHIMATA;msonkhano wa mawilo a mphira kuti aziyenda mosavuta;Odzigudubuza owongolera kuti azilumikizana mozungulira;mabuleki oimika magalimoto owongolera ndodo.
Waya wa 4.Copper mkati ndi wosankha, womwe umatsata mosavuta kapena ntchito zina zaukadaulo.
5.Rolling kubala khola kwa kuyenda ndi wamphamvu ndi yosavuta kugwiritsa ntchito.
6.Feed chipangizo amalola ndodo ndi kutuluka bwino
7.Nsonga zokoka mphuno za ng'ombe zopanda dzimbiri ndi zida zosiyanasiyana.
Chidziwitso cha chimango ndi reel
1.Kukhala ndi chipangizo cha brake, kuzungulira kapena kuima kwa ndodo kumatha kuzindikira mosavuta ndi kutembenuza dzanja.Chogwirizira chopendekera, chosavuta kukankha ndi kukoka.
2.Guide roller ndi mphete yokhazikika: konzani mapeto a ndodo;teteza jekete la ndodo kuti lisakulidwe.
Mtundu wa 3.Frame: chikasu, mitundu ina ilipo.
Reference Data
Kumugunda iye. (mm) | Kulemera (g/m) | Kupindika kwa radius (cm) | Zolinga kutalika(m) | Max. duct Dia.(mm) | Pakatikati iye.(mm) | Kuthamanga kwapakati / mm | Max.kupinda mphamvu (kn) | Kulimbitsa Mphamvu (kn) |
4 | 19 | 5 | 80 | 50 | 3 | 6.9 | 0.21 | |
4.5 | 22 | 5 | 80 | 50 | 3 | |||
5 | 32 | 6 | 100 | 60 | 4 | 6.9 | 0.366 | |
6 | 40 | 6 | 100 | 60 | 4 | |||
7 | 66 | 10 | 150 | 80 | 6 | 7.0 | 0.825 | 350 |
8 | 77 | 10 | 200 | 80 | 6 | |||
9 | 100 | 15 | 200 | 100 | 7 | 7.1 | 1.24 | 2000 |
10 | 125 | 18 | 250 | 200 | 8/8.5 | 7.1 | 1.68 | 2800 |
11 | 148 | 20 | 250 | 200 | 8.5 | |||
12 | 165 | 20 | 300 | 200 | 8.5 | |||
13 | 205 | 25 | 300 | 250 | 10 | 7.3 | 1.86 | 3000 |
14 | 225 | 25 | 300 | 250 | 10 | |||
15 | 283 | 32 | 200 | 300 | 12 | 7.3 | 2.97 | 3500 |
16 | 305 | 32 | 200 | 300 | 12 |
Kukula kwa Cage (cm) | 50x41x18 | 58x49x18 | 67x57x18 | 80*70*25 | 98x90x45 | 108x100x45 | 118*110*45 | 140*130*45 |
Ndodo D. 4.5mm | 100m | 150m ku | - | - | - | - | - | - |
Ndodo D. 6 mm | - | 100m | 150m ku | - | - | - | - | - |
Ndodo D. 8 mm | - | - | - | 100m | 200m | - | - | - |
Ndodo D. 9 mm | - | - | - | - | 150m ku | 200m | - | - |
Ndodo D. 10 mm | - | - | - | - | - | 150m ku | 350m ku | - |
Ndodo D. 11 mm | - | - | - | - | - | - | 300m | - |
Ndodo D. 12 mm | - | - | - | - | - | - | 300m | - |
Ndodo D. 13 mm | - | - | - | - | - | - | 250m ku | - |
Ndodo D. 14 mm | - | - | - | - | - | - | 200m | 300m |
Ndodo D. 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | 250m ku |
Kulemera (kg) | 2 | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 19 | 23 | 28 | 35 |




